


UCP NAP系列带座外球面轴承
类别:
带座外球面轴承
关键词:
带座外球面轴承
带座外球面轴承
带座轴承单元是将外球面轴承与轴承座结合在一起的轴承单元。大多数外球面轴承的外径为球形,并与带有球形内孔的轴承座安装在一起。它们具有多种结构形式和良好的通用性和互换性。
同时,这种轴承在设计上也具有一定的自对准性,安装方便。它具有双重结构的密封装置,可以在恶劣的环境中工作。轴承座通常是铸造和冲压的。常用的铸造轴承座包括垂直座 (P),窄垂直座 (PA),高中心垂直座 (PH),方形座 (F),凸方形座 (FS),凸圆形座 (FC),菱形座 (FL),环形座 (C),滑块座 (T) 、悬挂座 (HA) 、可调菱形座 (FA) 、悬挂轴承座 (FB); 常用配套的冲压轴承座有圆形冲压座 (PF) 、菱形冲压座 (PFL) 、三角形冲压座 (PFT) 、立式冲压座 (PP) 、等等。
轴承编号 | 尺寸 (mm) |
UCP201 | 30.2 × 12 × 127 × 95 × 62 × 27.4 |
UCP201/YA | 30.2 × 12 × 127 × 95 × 62 × 31 |
UCP202 | 30.2 × 15 × 127 × 95 × 62 × 27.4 |
UCP202/YA | 30.2 × 15 × 127 × 95 × 62 × 31 |
UCP203 | 30.2 × 17 × 127 × 95 × 62 × 27.4 |
UCP203/YA | 30.2 × 17 × 127 × 95 × 62 × 31 |
UCP204 | 33.3 × 20 × 127 × 95 × 65 × 31 |
UCP205 | 36.5 × 25 × 140 × 105 × 71 × 34.1 |
UCP206 | 42.9 × 30 × 165 × 121 × 83 × 38.1 × 1.3 |
UCP207 | 47.6 × 35 × 167 × 127 × 93 × 42.9 |
UCP208 | 49.2 × 40 × 184 × 137 × 100 × 49.2 |
UCP209 | 54 × 45 × 190 × 146 × 106 × 49.2 |
UCP210 | 57.2 × 50 × 206 × 159 × 114 × 51.6 |
UCP211 | 63.5 × 55 × 219 × 171 × 126 × 55.6 |
UCP212 | 69.8 × 60 × 241 × 184 × 138 × 65.1 |
UCP213 | 76.2 × 65 × 265 × 203 × 151 × 65.1 |
UCP214 | 79.4 × 70 × 266 × 210 × 157 × 74.6 |
UCP215 | 82.6 × 75 × 275 × 217 × 163 × 77.8 |
UCP216 | 88.9 × 80 × 292 × 232 × 175 × 82.6 |
UCP217 | 95.2 × 85 × 310 × 247 × 187 × 85.7 |
UCP218 | 101.6 × 90 × 327 × 262 × 200 × 96 |
UCP220 | 115 × 100 × 380 × 308 × 225 × 108 |
UCP305 | 45 × 25 × 175 × 132 × 85 × 38 |
UCP306 | 50 × 30 × 180 × 140 × 95 × 43 |
UCP307 | 56 × 35 × 210 × 160 × 106 × 48 |
UCP308 | 60 × 40 × 220 × 170 × 116 × 52 |
UCP309 | 67 × 45 × 245 × 190 × 129 × 57 |
UCP310 | 75 × 50 × 275 × 212 × 143 × 61 |
UCP311 | 80 × 55 × 310 × 236 × 154 × 66 |
UCP312 | 85 × 60 × 30 × 250 × 165 × 71 |
UCP313 | 90 × 65 × 340 × 260 × 176 × 75 |
UCP314 | 95 × 70 × 360 × 280 × 187 × 78 |
UCP315 | 100 × 75 × 380 × 290 × 198 × 82 |
UCP316 | 106 × 80 × 400 × 300 × 210 × 86 |
UCP317 | 112 × 85 × 420 × 320 × 220 × 96 |
UCP318 | 118 × 90 × 430 × 330 × 235 × 96 |
UCP319 | 125 × 90 × 470 × 360 × 250 × 103 |
UCP320 | 140 × 100 × 490 × 380 × 275 × 108 |
UCP321 | 140 × 105 × 490 × 380 × 280 × 112 |
UCP322 | 150 × 110 × 520 × 400 × 300 × 117 |
UCP324 | 160 × 120 × 570 × 450 × 320 × 126 |
UCP326 | 180 × 130 × 600 × 480 × 355 × 135 |
UCP328 | 200 × 140 × 620 × 500 × 390 × 145 |
NAP201 | 30.2 × 12 × 125 × 96 × 57 × 43.5 |
NAP202 | 30.2 × 15 × 125 × 96 × 57 × 43.5 |
NAP203 | 30.2 × 17 × 125 × 96 × 57 × 43.5 |
NAP204 | 33.3 × 20 × 127 × 96 × 63.8 × 43.5 |
NAP205 | 36.5 × 25 × 140 × 105 × 69.5 × 44.3 |
NAP206 | 42.6 × 30 × 160 × 121 × 82 × 48.3 |
NAP207 | 47.6 × 35 × 167 × 126 × 92 × 51.1 |
NAP208 | 49.2 × 40 × 180 × 136 × 98 × 56.3 |
NAP209 | 54 × 45 × 190 × 146 × 107 × 56.3 |
NAP210 | 57.2 × 50 × 204 × 159 × 113 × 62.7 |
NAP211 | 63.5 × 55 × 219 × 172 × 125 × 71.4 |
NAP212 | 69.9 × 60 × 238 × 186 × 137 × 77.8 |
NAP213 | 76.2 × 65 × 262 × 203 × 148.2 × 85.7 |
NAP214 | 79.4 × 70 × 266 × 210 × 155 × 85.7 |
NAP215 | 82.6 × 75 × 275 × 217 × 163 × 92.1 |
NAP216 | 88.9 × 80 × 292 × 232 × 78 × 25 |
UCP201-8 | 30.2 × 12.7 × 125 × 96 × 57 × 27.4 |
UCP202-10 | 30.2 × 15.875 × 125 × 96 × 57 × 27.4 |
UCP202-9 | 30.2 × 14.288 × 125 × 96 × 57 × 27.4 |
UCP203-11 | 30.2 × 17.462 × 125 × 96 × 57 × 27.4 |
UCP204-12 | 33.3 × 19.05 × 127 × 96 × 63.8 × 31 |
UCP205-14 | 36.5 × 22.225 × 140 × 105 × 69.5 × 34.1 |
UCP205-15 | 36.5 × 23.812 × 140 × 105 × 69.5 × 34.1 |
UCP205-16 | 36.5 × 25.4 × 140 × 105 × 69.5 × 34.1 |
UCP206-16 | 34.1 × 52 × 14.3 × 140 × 105 × 36.5 |
UCP206-18 | 42.6 × 28.575 × 60 × 121 × 82 × 38.1 |
UCP206-19 | 42.6 × 30.162 × 160 × 121 × 82 × 38.1 |
UCP206-20 | 42.6 × 31.75 × 160 × 121 × 82 × 38.1 |
UCP207-20 | 47.6 × 31.75 × 167 × 126 × 92 × 42.9 |
UCP207-21 | 47.6 × 33.338 × 167 × 126 × 92 × 42.9 |
UCP207-22 | 47.6 × 34.952 × 167 × 126 × 92 × 42.9 |
UCP207-23 | 47.6 × 36.512 × 167 × 126 × 92 × 42.9 |
UCP208-24 | 49.2 × 38.1 × 180 × 136 × 98 × 49.2 |
UCP208-25 | 49.2 × 39.688 × 180 × 136 × 98 × 49.2 |
UCP209-26 | 54 × 41.275 × 190 × 146 × 107 × 49.2 |
UCP209-27 | 54 × 42.862 × 190 × 146 × 107 × 49.2 |
UCP209-28 | 54 × 44.45 × 190 × 146 × 107 × 49.2 |
UCP210-30 | 57.2 × 47.625 × 204 × 159 × 113 × 51.6 |
UCP210-31 | 57.2 × 49.212 × 204 × 159 × 113 × 51.6 |
UCP210-32 | 57.2 × 50.8 × 204 × 159 × 113 × 51.6 |
UCP211-32 | 63.5 × 50.8 × 219 × 172 × 125 × 55.6 |
UCP211-34 | 63.5 × 53.975 × 219 × 172 × 125 × 55.6 |
UCP211-35 | 63.5 × 55.562 × 219 × 172 × 125 × 55.6 |
UCP212-36 | 69.9 × 57.15 × 238 × 186 × 137 × 65.1 |
UCP212-37 | 69.9 × 58.738 × 238 × 186 × 137 × 65.1 |
UCP212-38 | 69.9 × 60.325 × 238 × 186 × 137 × 65.1 |
UCP212-39 | 69.9 × 61.912 × 238 × 186 × 137 × 65.1 |
UCP213-40 | 76.2 × 63.5 × 262 × 203 × 148.2 × 65.1 |
UCP213-43 | 76.2 × 68.262 × 262 × 203 × 148.2 × 65.1 |
UCP214-44 | 79.4 × 69.85 × 266 × 210 × 155 × 74.6 |
UCP215-44 | 82.6 × 69.85 × 275 × 217 × 163 × 77.8 |
UCP215-47 | 82.6 × 74.612 × 275 × 217 × 163 × 77.8 |
UCP215-48 | 82.6 × 76.2 × 275 × 217 × 163 × 77.8 |
UCP216-52 | 88.9 × 82.55 × 292 × 232 × 175 × 82.6 |
UCP217-52 | 95.2 × 82.55 × 310 × 247 × 186 × 85.7 |
UCP218-56 | 101.6 × 88.9 × 327 × 262 × 200 × 96 |
NAP201-8 | 30.2 × 12.7 × 125 × 96 × 57 × 43.5 |
NAP202-10 | 30.2 × 15.875 × 125 × 96 × 57 × 43.5 |
NAP202-9 | 30.2 × 14.288 × 125 × 96 × 57 × 43.5 |
NAP203-11 | 30.2 × 17.462 × 125 × 96 × 57 × 43.5 |
NAP204-12 | 33.3 × 19.05 × 127 × 96 × 63.8 × 43.5 |
NAP205-14 | 36.5 × 22.225 × 140 × 105 × 69.5 × 44.3 |
NAP205-15 | 36.5 × 23.812 × 140 × 105 × 69.5 × 44.3 |
NAP205-16 | 36.5 × 25.4 × 140 × 105 × 69.5 × 44.3 |
NAP206-18 | 42.6 × 28.575 × 160 × 121 × 82 × 48.3 |
NAP206-19 | 42.6 × 30.162 × 160 × 121 × 82 × 48.3 |
NAP206-20 | 42.6 × 31.75 × 160 × 121 × 82 × 48.3 |
NAP207-20 | 47.6 × 31.75 × 167 × 126 × 92 × 51.1 |
NAP207-21 | 47.6 × 33.338 × 167 × 126 × 92 × 51.1 |
NAP207-22 | 47.6 × 34.952 × 167 × 126 × 92 × 51.1 |
NAP207-23 | 47.6 × 36.512 × 167 × 126 × 92 × 51.1 |
NAP208-24 | 49.2 × 38.1 × 180 × 136 × 98 × 56.3 |
NAP208-25 | 49.2 × 39.688 × 180 × 136 × 98 × 56.3 |
NAP209-26 | 54 × 41.275 × 190 × 146 × 107 × 56.3 |
NAP209-27 | 54 × 42.862 × 190 × 146 × 107 × 56.36 |
NAP209-28 | 54 × 44.45 × 190 × 146 × 107 × 56.3 |
NAP210-30 | 57.2 × 47.625 × 204 × 159 × 113 × 62.7 |
NAP210-31 | 57.2 × 49.212 × 204 × 159 × 113 × 62.7 |
NAP210-32 | 57.2 × 50.8 × 204 × 159 × 113 × 62.7 |
NAP211-32 | 63.5 × 50.8 × 219 × 172 × 125 × 71.4 |
NAP211-34 | 63.58 × 53.975 × 219 × 172 × 125 × 71.4 |
NAP211-35 | 63.5 × 55.562 × 219 × 172 × 125 × 71.4 |
NAP212-36 | 69.9 × 57.15 × 238 × 186 × 137 × 77.8 |
NAP212-37 | 69.9 × 58.738 × 238 × 186 × 137 × 77.8 |
NAP212-38 | 69.9 × 60.325 × 238 × 186 × 137 × 77.8 |
NAP212-39 | 69.9 × 61.912 × 238 × 186 × 137 × 77.8 |
NAP213-40 | 76.2 × 63.5 × 262 × 203 × 148.2 × 85.7 |
NAP213-43 | 76.2 × 68.262 × 262 × 203 × 148.2 × 85.7 |
NAP214-44 | 79.4 × 69.85 × 266 × 210 × 155 × 85.7 |
NAP215-44 | 82.6 × 69.85 × 275 × 217 × 163 × 92.1 |
NAP215-47 | 82.6 × 74.612 × 275 × 217 × 163 × 92.1 |
NAP215-48 | 82.6 × 76.2 × 275 × 217 × 163 × 92.1 |
产品特点:
带座轴承单元是将外球面轴承与轴承座结合在一起的轴承单元。大多数外球面轴承的外径为球形,并与带有球形内孔的轴承座安装在一起。它们具有多种结构形式和良好的通用性和互换性。
同时,这种轴承在设计上也具有一定的自对准性,安装方便。它具有双重结构的密封装置,可以在恶劣的环境中工作。轴承座通常是铸造和冲压的。常用的铸造轴承座包括垂直座 (P),窄垂直座 (PA),高中心垂直座 (PH),方形座 (F),凸方形座 (FS),凸圆形座 (FC),菱形座 (FL),环形座 (C),滑块座 (T) 、悬挂座 (HA) 、可调菱形座 (FA) 、悬挂轴承座 (FB); 常用配套的冲压轴承座有圆形冲压座 (PF) 、菱形冲压座 (PFL) 、三角形冲压座 (PFT) 、立式冲压座 (PP) 、等等。
厂容厂貌
凭借优越的地理位置和便利的交通,我厂创办2008年,对外树立品牌形象,内部不断追求技术创新和科学管理,不断优化产品结构和生产结构,致力于开拓新领域,一直在开发、设计、产品质量上不断提高,产品不断改进。

客户来访
公司主要生产汽车轮毂轴承和轮毂轴承及修理包,广泛应用于国内外数百种高端车型。

包装发货
临清市汇智轴承有限公司位于中国轴承之乡 -- 临清市烟店镇,总建筑面积5,000多平方米。

常见问题

问: 你们的付款条件是什么?


问: 你们提供样品吗?它是免费的还是额外的?


问: 您的交货时间是多少?


问: 您是贸易公司还是制造商?


问: 你能提供门到门服务吗?


问: 您是公司工厂还是贸易公司?

相关产品