




第二代轮毂轴承单元:
类别:
轮毂轴承
关键词:
轮毂轴承
轮毂轴承
轮毂轴承的主要作用是承重,为轮毂的转动提供准确的导向。它既承受轴向载荷又承受径向载荷,是一个非常重要的部件。传统的汽车轮毂轴承由两套圆锥滚子轴承或球轴承组成。轴承的安装、涂油、密封和游隙调整在汽车生产线上进行。这种结构使其难以在汽车厂中组装,成本高且可靠性差。此外,当汽车在维修点保养时,轴承需要清洗、涂油和调整。轮毂轴承单元是在标准角接触联系我们球轴承和圆锥滚子轴承的基础上开发的。它结合了两套轴承作为一个整体。具有装配性能好、可省略游隙调整、重量轻、结构紧凑、承载能力大、密封轴承可预先加注润滑脂、可省略外毂密封、免维护等优点。它已广泛应用于轿车,并有逐步扩大其在卡车上应用的趋势。
产品型号 | 外型尺寸 DIMENSION(mm) | 法兰盘(螺孔) | |||||||||||
型号 | d | F | B | T | E | M | G | K | H | 我 | J | 螺孔BOLTSHOLES | 数量Q'TY |
DACF1035B | 25 | 133 | 43 | 73.4 | 60 | 54.25 | 108 | 71 | 19.4 | 54 | 12.25 | M12x1.25 | 5 |
DACF1029 | 25 | 132.6 | 43 | 73.4 | 60 | 54.3 | 100 | 78 | 19.4 | 54 | 12 | M12X1.5 | 4 |
TGB12096S46 | 25 | 133 | 43 | 77.5 | 60 | 54 | 108 | 67 | 19.5 | 54 | 13 | M14X1.5 | 5 |
DACF1082C | 27 | 148 | 55 | 73 | 66 | 52 | 114.3 | 64 | 15.5 | 57.5 | 11.5 | Φ14 | 4 |
27BWK03J | 27 | 148 | 55 | 73 | 66 | 52 | 114.3 | 64 | 15.5 | 57.5 | 11.5 | M12X1.25 | 4 |
27BWD0402 | 27 | 134 | 50 | 67.5 | 59 | 52 | 10 | 64 | 15 | 52.6 | 9 | M12X1.5(1.25) | 4 |
HUB184 | 27 | 134 | 50 | 67.5 | 59 | 52 | 100 | 64 | 15 | 5.6 | 11 | M12X1.25 | 4 |
27BWK06A | 27 | 148 | 50 | 68 | 66 | 59 | 114.3 | 64 | 15.5 | 52.6 | 11.5 | M12X1.25 | 4 |
27BWK02A | 27 | 134 | 40 | 60 | 59 | 50 | 100 | 64.3 | 3 15 | 452 | 10.5 | M12X1.5(1.25) | 4 |
28BWK12 | 28 | - | 42 | 52 | - | 61 | 97 | 662 | - | 50.5 | 7.5 | Φ10.5 | 4 |
DACF1112A | 28 | 139 | 38 | 64.5 | 67 | 58 | 114.3 | 70 | 14 | 50.5 | 9 | M12X1.5(1.25) | 4 |
DACF1050A | 28 | 140 | 48 | 70.5 | 67 | 59 | 114.3 | 63 | 14 | 49.5 | 9 | M12X1.5 | 4 |
35016 | 28 | 120 | 40 | 55.5 | 60 | 47 | 100 | 63 | 6 | 49.5 | 9 | M12X1.5(1.25) | 4 |
HUB144 | 28 | 130 | 40 | 62.8 | 54 | 48 | 100 | 63 | 13.3 | 49.5 | 10 | M12X1.25 | 4 |
350296 | 28 | 134 | 40 | 67.5 | 60 | 51 | 114.3 | 63 | 18 | 49.5 | 9 | M12X1.25 | 4 |
QH592 | 28 | 134 | 40 | 60.8 | 56 | 51 | 100 | 62.3 | 3 11.3 | 49.5 | 8 | M12X1.5 | 4 |
HUB008 | 28 | 134 | 40 | 60 | 56 | 51 | 100 | - | 11.5 | 49.5 | 8.5 | M12X1.25 | 4 |
28BWK08 | 28 | 125.5 | 48 | 70.5 | 56 | 49.6 | 100 | 65 | 14 | 56.5 | 10 | M12X1.5 | 4 |
BAFB447339 | 28 | 135 | 47 | 70.7 | 56.8 | 51.35 | 100 | 68.5 | 11.7 | 59 | 8 | M12X1.5 | 5 |
DAF4139C | 28 | 120 | 39 | 63.5 | 57 | 51.85 | 100 | 69.5 | 20 | 41.5 | 10.5 | M12X1.5 | 4 |
28BWK09 | 28 | 135.3 | 40 | 62.8 | 56.8 | 51.35 | 100 | 68.5 | 10.3 | 49.5 | 9 | M12X1.5 | 5 |
DACF1050B | 28 | 140.8 | 50.5 | 71 | 56 | 47.8 | 100 | 66.6 | 14 | 57 | 10.5 | N12X1.25 | 4 |
DACF1083CR | 30 | 117 | 37 | 61.3 | 58 | 46.8 | 98 | 71.8 | 17 | 44.3 | 11 | M12X1.25 | 4 |
DACF1072B-1 | 30 | - | 42 | - | - | 3 | 99 | 68.2 | - | 51.8 | 7.5 | 0:10 | 4 |
DACF1041C | 30 | 122 | 47 | 59.2 | 54 | 48 | 100 | 68 | 13.5 | 56 | 8 | N12X1.5 | 4 |
DACF1049A | 30 | 126 | 59 | 79 | 56 | 50.5 | 100 | 65.5 | 14.5 | 62.5 | 10 | N12X1.5 | 5 |
DACF1038A | 30 | 131 | 43 | 71.3 | 65 | 59 | 108 | 76 | 19 | 51 | 13.5 | N12X1.5 | 4 |
DACF1102A | 30 | 136 | 41 | 66.5 | 56 | 51 | 100 | 68.5 | 11.5 | 55 | 8 | N12X1.5 | 4 |
DACF1015 | 30 | 136 | 40 | 66 | 56 | 51 | 100 | 68.5 | 11.5 | 54.5 | 8 | N12X1.5 | 4 |
DACF1086 | 30 | 140 | 50 | 70.5 | 67 | 5 | 114.3 | 68.9 | 14 | 56.5 | 9 | N12X1.5 | 4 |
DACF1087A | 30 | 125 | 50 | 70.5 | 56 | 50 | 100 | 68.9 | 14 | 56.5 | 10 | N12X1.5 | 4 |
DACF1065A | 30 | 152 | 41 | 67.5 | 64 | 58 | 114.3 | 67 | 15 | 56 | 9.5 | N12X1.5 | 4 |
DACF1022 | 30 | 一 | 42 | - | - | 63 | 99 | 72 | - | 58.8 | 7.5 | Φ10.5 | 4 |
DACF1091A | 30 | 一 | 50 | 54 | 66 | 58.3 | 90 | 68 | 10 | 44 | 10 | N10X1.25 | 4 |
DACF1097D | 30 | 一 | 42 | - | - | 63 | 99 | 73.6 | - | 51.8 | 7.5 | Φ10.5 | 4 |
BAF-4104E | 30 | 120 | 37 | 63.5 | 57 | 51.85 | 100 | 69.5 | 19 | 44.5 | 10.5 | M14X1.5 | 5 |
BAFB633807 | 30 | 117 | 37 | 61.6 | 58 | 52 | 98 | 66.5 | 17 | 44.6 | 11 | M12X1.25 | 4 |
DAF0013-AC | 30 | 1170 | 37 | 56.2 | 59 | 51.6 | 98 | 62.5 | 6 | 43.2 | 10 | M12x1.25 | 4 |
DACF1097E | 30 | - | 42 | 52 | - | 63 | 99 | 72 | - | 52 | 7.5 | Φ10.5 | 4 |
HUB188-6 | 30 | 148 | 48 | 66.7 | 66 | 59 | 114.3 | 68 | 17.7 | 48.9 | 9.5 | M12X1.25 | 5 |
BAFB633903B | 30 | 130 | 43 | 65 | 65 | 59 | 108 | 77 | 12.5 | 52.5 | 13 | M14X1.5 | 4 |
HUB042 | 30 | 148 | 48 | 64.5 | 59 | 52 | 100 | 72 | 15.5 | 49 | 12 | M12X1.25 | 4 |
HUB042-32 | 30 | 148 | 48 | 64.5 | 66 | 52 | 114.3 | 72.8 | 15.5 | 49 | 12 | M12X1.25 | 4 |
BAF0095 | 30 | 120 | 37 | 61.5 | 57 | 51.85 | 100 | 69.5 | 19 | 41 | 10.5 | M12X1.5 | 4 |
BAF4087B | 30 | 142 | 55 | 82 | 56.4 | 48 | 114.3 | 68 | 14 | 62 | 12.5 | M12X1.5 | 5 |
BAF0006D | 30 | 122 | 46 | 70 | 57 | 48 | 100 | 67 | 14 | 56 | 10 | M12X1.5 | 4 |
DACF1005C | 31 | 120 | 40 | 61 | 57 | 50.5 | 100 | 73.8 | 19 | 42 | 12 | M12X1.5 | 4 |
BAFB309971AC | 31 | 120 | 41 | 61 | 57 | 50.5 | 100 | 72 | 19 | 42 | 12.5 | M12X1.5 | 4 |
HUB059 | 31.76 | 108 | 52 | 72 | 63 | 57.8 | 108 | 74.9 | 18 | 72 | 11 | M12X1.5 | 5 |
985149 | 31.76 | 139 | 52 | 72 | 63 | 57.8 | 108 | 74.9 | 18 | 72 | 11 | M12X1.5 | 5 |
44450E | 32 | 128 | 34 | 58 | 64.94 | 60 | 107.74 | 81 | 16 | 42 | 12.4 | M12X1.25 | 4 |
QH678 | 32 | 128 | 34 | 73.1 | 96 | 60 | 107.74 | 75.5 | 16 | 42 | 12.4 | M12X1.25 | 4 |
BABF446451 | 32 | 128 | 34 | 58 | 69.94 | 60 | 108 | 76 | 16 | 42 | 12.4 | M12X1.25 | 4 |
TGB12894 | 32 | 129 | 34 | 58 | 69.94 | 60 | 107.74 | 82 | 16 | 42 | 12.4 | M12X1.25 | 4 |
TGB401755S06 | 32 | 129 | 38 | 59.25 | 65 | 59.5 | 107.74 | 73 | 17 | 42.2 | 12.2 | M12X1.25 | 4 |
52710-2D115 | 32 | 139 | 45 | 64.5 | 66.95 | 58 | 114.3 | 73.9 | 14 | 50.5 | 9 | M12X1.5 | 4 |
HUB066 | 33 | 139.5 | 51 | 63.5 | 66.9 | 58 | 114.5 | 70.9 | 14.5 | 59 | 11.35 | M12X1.5 | 4 |
DACF1034AR-2 | 33 | 140.1 | 47 | 78.6 | 66.97 | 58.67 | 114.3 | 71.72 | 13.9 | 64.74 | 5.9 | M12X1.5 | 4 |
DACF1081L | 34 | 139 | 42 | 64.5 | 67 | 58 | 114.3 | 74 | 14 | 50.5 | 9 | M12X1.5 | 4 |
DACF1036A | 34 | 139.5 | 42 | 70 | 64 | 58 | 114.3 | 75 | 15 | 55 | 9 | M12X1.5 | 4 |
513092 | 34.5 | 139 | 52 | 66 | 63 | 58 | 108 | 80 | 18 | 48 | 10 | M12X1.5 | 5 |
513115 | 34.5 | 139 | 52 | 66 | 70.5 | 58 | 114.3 | 80 | 18 | 48 | 10 | 14.6 | 5 |
DACF1018L | 35 | 137 | 45 | 74 | 65 | 57 | 110 | 81 | 25 | 49 | 12 | M12X1.5 | 5 |
DACF1023D | 35 | 137 | 45 | 9.5 | 65 | 53.3 | 108 | 81 | 20.5 | 49 | 12 | M12X1.5 | 5 |
DACF1063A | 36 | 140 | 50 | 71 | 67 | 59 | 114.3 | 79 | 14 | 57 | 11 | M12X1.5 | 5 |
产品特点:
轮毂轴承的主要作用是承重,为轮毂的转动提供准确的导向。它既承受轴向载荷又承受径向载荷,是一个非常重要的部件。传统的汽车轮毂轴承由两套圆锥滚子轴承或球轴承组成。轴承的安装、涂油、密封和游隙调整在汽车生产线上进行。这种结构使其难以在汽车厂中组装,成本高且可靠性差。此外,当汽车在维修点保养时,轴承需要清洗、涂油和调整。轮毂轴承单元是在标准角接触联系我们球轴承和圆锥滚子轴承的基础上开发的。它结合了两套轴承作为一个整体。具有装配性能好、可省略游隙调整、重量轻、结构紧凑、承载能力大、密封轴承可预先加注润滑脂、可省略外毂密封、免维护等优点。它已广泛应用于轿车,并有逐步扩大其在卡车上应用的趋势。
厂容厂貌
凭借优越的地理位置和便利的交通,我厂创办2008年,对外树立品牌形象,内部不断追求技术创新和科学管理,不断优化产品结构和生产结构,致力于开拓新领域,一直在开发、设计、产品质量上不断提高,产品不断改进。

客户来访
公司主要生产汽车轮毂轴承和轮毂轴承及修理包,广泛应用于国内外数百种高端车型。

包装发货
临清市汇智轴承有限公司位于中国轴承之乡 -- 临清市烟店镇,总建筑面积5,000多平方米。

常见问题

问: 你们的付款条件是什么?


问: 你们提供样品吗?它是免费的还是额外的?


问: 您的交货时间是多少?


问: 您是贸易公司还是制造商?


问: 你能提供门到门服务吗?


问: 您是公司工厂还是贸易公司?

相关产品