


RNA,NK系列滚针轴承
类别:
滚针轴承
关键词:
滚针轴承
滚针轴承
滚针轴承是一种带有圆柱滚子的滚子轴承。与它的直径相比,辊子又细又长。这种辊称为滚针。尽管截面较小,但轴承仍具有较高的承载能力。滚针轴承配有细而长的滚子 (滚子直径D ≤ 5毫米,L/D ≥ 2.5,L为滚子长度),因此径向结构紧凑。当其内径尺寸和承载能力与其他类型的轴承相同时,外径最小,特别适用于径向安装尺寸有限的支撑结构。
可以根据不同的应用选择不带内圈的轴承或滚针和保持架组件。此时,与轴承配合的轴颈表面和壳体孔表面直接用作轴承的内外滚动表面。为了保证与带套圈轴承具有相同的承载能力和运行性能,轴或外壳孔的滚道表面的硬度、加工精度和表面质量应与轴承套圈的滚道相似。这种轴承只能承受径向载荷。
轴承编号 | 尺寸 (mm) |
RNA4822A | 120 × 140 × 30 |
RNA49/8A | 10 × 19 × 11 |
RNA49/9A | 12 × 20 × 11 |
RNA4900A | 14 × 22 × 13 |
RNA4901A | 16 × 24 × 13 |
RNA4902A | 20 × 28 × 13 |
RNA4902AF | 20 × 28 × 13 |
RNA4903A | 22 × 30 × 13 |
RNA4904A | 25 × 37 × 17 |
RNA4905A | 30 × 42 × 17 |
RNA4906A | 35 × 47 × 17 |
RNA4907A | 42 × 55 × 20 |
RNA4907A/AS4 | 42 × 55 × 20 |
RNA4907AF1 | 42 × 55 × 20 |
RNA4908A | 48 × 62 × 22 |
RNA4909A | 52 × 68 × 22 |
RNA4909AF1 | 52 × 68 × 22 |
RNA4910A | 58 × 72 × 22 |
RNA4910A/YB2 | 58 × 72 × 22 |
RNA4911A | 63 × 80 × 25 |
RNA4912A | 68 × 85 × 25 |
RNA4913A | 72 × 90 × 25 |
RNA4914A | 80 × 100 × 30 |
RNA4915A | 85 × 105 × 30 |
RNA4916A | 90 × 110 × 30 |
RNA4917A | 100 × 120 × 35 |
RNA4918A | 105 × 125 × 35 |
RNA4919A | 110 × 130 × 35 |
RNA4920A | 115 × 140 × 40 |
RNA4922A | 125 × 150 × 40 |
RNA4924A | 135 × 165 × 45 |
RNA59/7A | 10 × 17 × 15 |
RNA59/8A | 12 × 19 × 15 |
RNA5900A | 14 × 22 × 16 |
RNA6901A | 16 × 24 × 22 |
RNA6901 | 16 × 24 × 22 |
RNA6902 | 20 × 28 × 23 |
RNA6903 | 22 × 30 × 23 |
RNA6904 | 25 × 37 × 30 |
RNA69/22 | 28 × 39 × 30 |
RNA6905 | 30 × 42 × 30 |
RNA69/28 | 32 × 45 × 30 |
RNA6906 | 35 × 47 × 30 |
RNA6901AF1 | 16 × 24 × 22 |
RNA6902A | 20 × 28 × 23 |
RNA6903A | 22 × 30 × 23 |
RNA6904A | 25 × 37 × 30 |
RNA6905A | 30 × 42 × 30 |
RNA6905ATN1 | 30 × 42 × 30 |
RNA6905AF1A | 30 × 42 × 30 |
RNA6906A | 35 × 47 × 30 |
RNA49/7X2A | 10 × 17 × 12 |
RNA4905X2A | 30 × 42 × 20 |
RNA49/38X3A | 45 × 55 × 22 |
RNA4908X2A | 45 × 62 × 24 |
RNA4908X3A | |
RNA4952X3A | 55 × 68 × 25 |
RNA59/7X2A | 10 × 17 × 15 |
RNA59/8X2A | 12 × 19 × 15 |
RNA5902X3A | 19 × 27 × 16 |
RNA5904X3A | 25 × 35 × 25 |
RNA5908X3A | 50 × 65 × 34 |
RNA59/38X3A | 50 × 65 × 35 |
RNA6903X2A/AS1 | 45 × 55 × 32 |
RNA5001X3A | 16 × 27 × 25 |
RNA5001X2A | 20 × 28 × 20 |
RNA5002X2A | 18 × 32 × 25 |
RNA5003X2A | 22 × 35 × 25 |
RNA5006X3A | 45 × 55 × 32 |
RNA5007X1A | 50 × 64 × 36 |
RNA6001X2A | 20 × 28 × 25 |
RNA6001X2L1A | 20 × 28 × 25 |
RNA6002X1A | 18 × 33 × 30 |
RNA6002X1ATN1 | 18 × 33 × 30 |
RNA6/37A | 37 × 52 × 22 |
NK16/16A | 16 × 24 × 16 |
NK16/20A | 16 × 24 × 20 |
NK16/20AF1 | 16 × 24 × 20 |
NK14/16A | 14 × 22 × 16 |
NK20/20A | 20 × 28 × 20 |
NK20/25A | 20 × 28 × 25 |
NK22/20A | 22 × 30 × 20 |
NK25/16A | 25 × 33 × 16 |
NK25/20A/ASI | 25 × 33 × 20 |
NK32/20A | 32 × 42 × 20 |
NK55/25A | 55 × 68 × 25 |
RNA2913/YA4 | 75 × 90 × 16 |
RNA4822 | 120 × 140 × 30 |
RNA4824 | 130 × 150 × 30 |
RNA4826 | 140 × 165 × 35 |
RNA4838M/YA5 | 210 × 240 × 50 |
RNA49/8 | 10 × 19 × 11 |
RNA4900 | 14 × 22 × 13 |
RNA4901 | 16 × 24 × 13 |
RNA4902 | 20 × 28 × 13 |
RNA4903 | 22 × 30 × 13 |
RNA4904 | 25 × 37 × 17 |
RNA49/22 | 28 × 39 × 17 |
RNA4905 | 30 × 42 × 17 |
RNA49/28 | 32 × 45 × 17 |
RNA4906 | 35 × 47 × 17 |
RNA49/32 | 40 × 52 × 20 |
RNA4907 | 42 × 55 × 20 |
RNA4908 | 48 × 62 × 22 |
RNA4909 | 52 × 68 × 22 |
RNA4910 | 58 × 72 × 22 |
RNA4911 | 63 × 80 × 25 |
RNA4912 | 68 × 85 × 25 |
RNA4913 | 72 × 90 × 25 |
RNA4914 | 80 × 100 × 30 |
RNA4915 | 85 × 105 × 30 |
RNA4916 | 90 × 110 × 30 |
RNA4917 | 100 × 120 × 35 |
RNA4918 | 105 × 125 × 35 |
RNA4919 | 110 × 130 × 35 |
RNA4920 | 115 × 140 × 40 |
RNA4922 | 125 × 150 × 40 |
RNA4924 | 135 × 165 × 45 |
RNA4926 | 150 × 180 × 50 |
RNA4928 | 160 × 190 × 50 |
RNA4002 | 20 × 32 × 17 |
RNA4004 | 26 × 42 × 22 |
RNA4004/S0 | 26 × 42 × 22 |
RNA4005 | 34 × 47 × 22 |
RNA4006 | 40 × 55 × 25 |
RNA4007/YA4 | 45 × 62 × 27 |
RNA4007 | 46 × 62 × 27 |
RNA4008 | 52 × 68 × 28 |
RNA4009 | 57 × 55 × 30 |
RNA4010 | 62 × 80 × 30 |
RNA4011 | 70 × 90 × 35 |
RNA48/9X2 | 17 × 25 × 16 |
RNA4805X3 | 32 × 38 × 11 |
RNA4811X2 | 60 × 72 × 16 |
RNA6804X3 | 25 × 32 × 28 |
RNA6807X3 | 38 × 48 × 25 |
RNA49/8X2 | 12 × 19 × 12 |
RNA49/8X3 | 10 × 17 × 12 |
RNA49/8X3TN | 10 × 17 × 12 |
RNA49/9X3 | 12 × 19 × 12 |
RNA4907X2 | 40 × 55 × 22 |
RNA49/42X3 | 50 × 65 × 25 |
RNA4909X3 | 50 × 65 × 25 |
RNA49/52X3 | 60 × 72 × 25 |
RNA6901X3 | 16 × 22 × 20 |
RNA69/22X3 | 28 × 40 × 32 |
RNA6906X1 | 35 × 57 × 30 |
RNA6910X3 | 56 × 70 × 50 |
RNA6910X3-1 | 56 × 70 × 45 |
RNA3002X2 | 20 × 32 × 12 |
RNA50/28X1 | 35 × 51 × 32 |
RNA5007 | 40.7 × 62 × 36 |
RNA5007X3 | 42 × 65 × 32 |
RNA5008X3 | 48.3 × 72 × 40 |
RNA6/15 | 15 × 25 × 12 |
RNA6/17 | 17 × 30 × 12 |
RNA6/18 | 18 × 26 × 20 |
RNA6/19.2 | 19.2 × 30 × 23 |
RNA6/24 | 24 × 42.86 × 25.6 |
RNA6/26P5 | 26 × 60 × 34 |
RNA6/28 | 28 × 45 × 19 |
RNA6/28X1-3 | 27.1 × 42 × 22 |
RNA6/32 | 32 × 50 × 35 |
RNA6/34ASI | 34 × 50 × 35 |
RNA6/34.4 | 34.4 × 52 × 32 |
RNA6/445 | 44.5 × 58.7 × 19 |
RNA6/76.2 | 76.2 × 95.25 × 44.45 |
NK6/12TN | 6 × 12 × 12 |
NK8/12P6S1 | 8 × 15 × 12 |
NK8/12TN | 8 × 15 × 12 |
NK8/16TN | 8 × 15 × 16 |
NK9/12 | 9 × 16 × 12 |
NK14/16 | 14 × 22 × 16 |
NK14/20 | 14 × 22 × 20 |
NK15/12 | 15 × 25 × 12 |
NK15/16 | 15 × 23 × 16 |
NK15/20 | 15 × 23 × 20 |
NK16/16 | 16 × 24 × 16 |
NK16/20 | 16 × 24 × 20 |
NK16/22 | 16 × 24 × 22 |
NK17/16 | 17 × 25 × 16 |
NK18/20 | 18 × 26 × 20 |
NK19/16 | 19 × 27 × 16 |
NK19/20 | 19 × 27 × 20 |
NK20/12 | 20 × 33 × 12 |
NK20/16 | 20 × 28 × 16 |
NK20/20 | 20 × 28 × 20 |
NK21/20 | 21 × 29 × 20 |
NK22/16 | 22 × 30 × 16 |
NK22/20 | 22 × 30 × 20 |
NK22/20TN | 22 × 30 × 20 |
NK24/16 | 24 × 32 × 16 |
NK24/20 | 24 × 32 × 20 |
NK25/16 | 25 × 33 × 16 |
NK25/20 | 25 × 33 × 20 |
NK25/30 | 25 × 33 × 30 |
NK26/16 | 26 × 34 × 16 |
NK26/20 | 26 × 34 × 20 |
NK28/20 | 28 × 37 × 20 |
NK28/30 | 28 × 37 × 20 |
NK29/20 | 29 × 38 × 20 |
NK29/30 | 29 × 38 × 30 |
NK30/20 | 30 × 40 × 20 |
NK30/30 | 30 × 40 × 30 |
NK32/20 | 32 × 42 × 20 |
NK32/30 | 32 × 42 × 30 |
NK35/20 | 35 × 45 × 20 |
NK35/30 | 35 × 45 × 30 |
NK37/20 | 37 × 47 × 20 |
NK37/30 | 37 × 47 × 30 |
NK38/20 | 38 × 48 × 20 |
NK38/30 | 38 × 48 × 30 |
NK40/20 | 40 × 50 × 20 |
NK40/30 | 40 × 50 × 30 |
NK42/20 | 42 × 52 × 20 |
NK42/30 | 42 × 52 × 30 |
NK43/20 | 43 × 53 × 20 |
NK43/30 | 43 × 53 × 30 |
NK45/20 | 45 × 55 × 20 |
NK45/30 | 45 × 55 × 30 |
NK45/40 | 45 × 65 × 40 |
NK45/54 | 45 × 60 × 54 |
NK47/20 | 47 × 57 × 20 |
NK47/30 | 47 × 57 × 30 |
NK50/25 | 50 × 62 × 25 |
NK50/27/YA | 50 × 67 × 27 |
NK50/35 | 50 × 62 × 35 |
NK55/25 | 55 × 68 × 25 |
NK55/35 | 55 × 68 × 35 |
NK60/25 | 60 × 72 × 25 |
NK60/35 | 60 × 72 × 35 |
NK65/25 | 65 × 78 × 25 |
NK65/35 | 65 × 78 × 35 |
NK65/35/ASI | 65 × 78 × 35 |
NK68/25 | 68 × 82 × 25 |
NK68/35 | 68 × 82 × 35 |
NK70/25 | 70 × 85 × 25 |
NK70/25/YA | 70 × 85 × 25 |
NK70/35 | 70 × 85 × 35 |
NK73/25 | 73 × 90 × 25 |
NK73/35 | 73 × 90 × 35 |
NK75/25 | 75 × 92 × 25 |
NK75/35 | 75 × 92 × 35 |
NK80/25 | 80 × 95 × 25 |
NK80/35 | 80 × 95 × 35 |
NK80/60 | 80 × 170 × 60 |
NK85/25 | 85 × 105 × 25 |
NK85/35 | 85 × 105 × 35 |
NK90/25 | 90 × 110 × 25 |
NK90/35 | 90 × 110 × 35 |
NK95/26 | 95 × 115 × 26 |
NK95/36 | 95 × 115 × 36 |
NK100/26 | 110 × 120 × 26 |
NK100/36 | 110 × 120 × 36 |
NK105/26 | 105 × 125 × 26 |
NK105/36 | 105 × 125 × 36 |
NK110/30 | 110 × 130 × 30 |
NK110/40 | 110 × 130 × 40 |
RNAP4005X3 | 30 × 46 × 23 |
RNAP6/26 | 26 × 60 × 34 |
RNAP6/32 | 35 × 60 × 34 |
RNA4912B | 70 × 85 × 20 |
RNA4004B | 27.1 × 42 × 22 |
RNA50/28B | 34.4 × 52 × 32 |
RNA5007B | 40.7 × 62 × 36 |
RNA5900X3B | 14 × 21 × 17 |
RNA5006X3B | 38 × 56 × 38 |
RNA6801X2B | 15 × 21 × 17 |
RNA6902X1B | 19.2 × 30 × 23 |
RNA69/42X1B | 48.3 × 72 × 40 |
RNA6/175X3Q1 | 175 × 245 × 160 |
产品特点:
滚针轴承是一种带有圆柱滚子的滚子轴承。与它的直径相比,辊子又细又长。这种辊称为滚针。尽管截面较小,但轴承仍具有较高的承载能力。滚针轴承配有细而长的滚子 (滚子直径D ≤ 5毫米,L/D ≥ 2.5,L为滚子长度),因此径向结构紧凑。当其内径尺寸和承载能力与其他类型的轴承相同时,外径最小,特别适用于径向安装尺寸有限的支撑结构。
可以根据不同的应用选择不带内圈的轴承或滚针和保持架组件。此时,与轴承配合的轴颈表面和壳体孔表面直接用作轴承的内外滚动表面。为了保证与带套圈轴承具有相同的承载能力和运行性能,轴或外壳孔的滚道表面的硬度、加工精度和表面质量应与轴承套圈的滚道相似。这种轴承只能承受径向载荷。
厂容厂貌
凭借优越的地理位置和便利的交通,我厂创办2008年,对外树立品牌形象,内部不断追求技术创新和科学管理,不断优化产品结构和生产结构,致力于开拓新领域,一直在开发、设计、产品质量上不断提高,产品不断改进。

客户来访
公司主要生产汽车轮毂轴承和轮毂轴承及修理包,广泛应用于国内外数百种高端车型。

包装发货
临清市汇智轴承有限公司位于中国轴承之乡 -- 临清市烟店镇,总建筑面积5,000多平方米。

常见问题

问: 你们的付款条件是什么?


问: 你们提供样品吗?它是免费的还是额外的?


问: 您的交货时间是多少?


问: 您是贸易公司还是制造商?


问: 你能提供门到门服务吗?


问: 您是公司工厂还是贸易公司?

相关产品