


IR系列滚针轴承
类别:
滚针轴承
关键词:
滚针轴承
滚针轴承
滚针轴承是一种带有圆柱滚子的滚子轴承。与它的直径相比,辊子又细又长。这种辊称为滚针。尽管截面较小,但轴承仍具有较高的承载能力。滚针轴承配有细而长的滚子 (滚子直径D ≤ 5毫米,L/D ≥ 2.5,L为滚子长度),因此径向结构紧凑。当其内径尺寸和承载能力与其他类型的轴承相同时,外径最小,特别适用于径向安装尺寸有限的支撑结构。
可以根据不同的应用选择不带内圈的轴承或滚针和保持架组件。此时,与轴承配合的轴颈表面和壳体孔表面直接用作轴承的内外滚动表面。为了保证与带套圈轴承具有相同的承载能力和运行性能,轴或外壳孔的滚道表面的硬度、加工精度和表面质量应与轴承套圈的滚道相似。这种轴承只能承受径向载荷。
轴承编号 | d[mm] | F[mm] | B[mm] |
和5X8X12 | 5 | 8 | 12 |
和5X8X16 | 5 | 8 | 16 |
和6X10X10 | 6 | 10 | 10 |
和6X10X10 IS1 | 6 | 10 | 10 |
和6X9X12 | 6 | 9 | 12 |
和6X9X16 | 6 | 9 | 16 |
和7X10X10.5 | 7 | 10 | 10.5 |
和7X10X12 | 7 | 10 | 12 |
和7X10X16 | 7 | 10 | 16 |
LR 7X10X10.5 | 7 | 10 | 10.5 |
和8X12X10 | 8 | 12 | 10 |
和8X12X10 IS1 | 8 | 12 | 10 |
和8X12X10.5 | 8 | 12 | 10.5 |
和8X12X12.5 | 8 | 12 | 12.5 |
LR 8X12X10.5 | 8 | 12 | 10.5 |
和9X12X12 | 9 | 12 | 12 |
和9X12X16 | 9 | 12 | 16 |
和10X13X12.5 | 10 | 13 | 12.5 |
和10X14X12 IS1 | 10 | 14 | 12 |
和10X14X13 | 10 | 14 | 13 |
和10X14X16 | 10 | 14 | 16 |
和10X14X20 | 10 | 14 | 20 |
LR 10X13X12.5 | 10 | 13 | 12.5 |
和12X15X12 | 12 | 15 | 12 |
和12X15X12.5 | 12 | 15 | 12.5 |
和12X15X16 | 12 | 15 | 16 |
和12X15X16.5 | 12 | 15 | 16.5 |
和12X15X22.5 | 12 | 15 | 22.5 |
和12X16X12 IS1 | 12 | 16 | 12 |
和12X16X13 | 12 | 16 | 13 |
和12X16X16 | 12 | 16 | 16 |
和12X16X20 | 12 | 16 | 20 |
和12X16X22 | 12 | 16 | 22 |
LR 12X15X12.5 | 12 | 15 | 12.5 |
LR 12X15X22.5 | 12 | 15 | 22.5 |
和14X17X17 | 14 | 17 | 17 |
和15X18X16 | 15 | 18 | 16 |
和15X18X16.5 | 15 | 18 | 16.5 |
和15X19X16 | 15 | 19 | 16 |
和15X19X20 | 15 | 19 | 20 |
和15X20X12 IS1 | 15 | 20 | 12 |
和15X20X13 | 15 | 20 | 13 |
和15X20X23 | 15 | 20 | 23 |
LR 15X18X12.5 | 15 | 18 | 12.5 |
和17X20X16 | 17 | 20 | 16 |
和17X20X16.5 | 17 | 20 | 16.5 |
和17X20X20 | 17 | 20 | 20 |
和17X20X20.5 | 17 | 20 | 20.5 |
和17X20X30.5 | 17 | 20 | 30.5 |
和17X21X16 | 17 | 21 | 16 |
和17X21X20 | 17 | 21 | 20 |
和17X22X13 | 17 | 22 | 13 |
和17X22X16 | 17 | 22 | 16 |
和17X22X23 | 17 | 22 | 23 |
和17X24X20 | 17 | 24 | 20 |
LR 17X20X16.5 | 17 | 20 | 16.5 |
LR 17X20X20.5 | 17 | 20 | 20.5 |
LR 17X20X30.5 | 17 | 20 | 30.5 |
和20X24X16 | 20 | 24 | 16 |
和20X24X20 | 20 | 24 | 20 |
和20X25X16 IS1 | 20 | 25 | 16 |
和20X25X17 | 20 | 25 | 17 |
和20X25X20 | 20 | 25 | 20 |
和20X25X20.5 | 20 | 25 | 20.5 |
和20X25X26.5 | 20 | 25 | 26.5 |
和20X25X30 | 20 | 25 | 30 |
和20X25X38.5 | 20 | 25 | 38.5 |
和20X28X20 | 20 | 28 | 20 |
LR 20X25X12.5 | 20 | 25 | 12.5 |
LR 20X25X16.5 | 20 | 25 | 16.5 |
LR 20X25X20.5 | 20 | 25 | 20.5 |
LR 20X25X26.5 | 20 | 25 | 26.5 |
和22X26X16 | 22 | 26 | 16 |
和22X26X20 | 22 | 26 | 20 |
和22X28X17 | 22 | 28 | 17 |
和22X28X20 | 22 | 28 | 20 |
和22X28X20.5 | 22 | 28 | 20.5 |
和22X28X30 | 22 | 28 | 30 |
和25X29X20 | 25 | 29 | 20 |
和25X29X30 | 25 | 29 | 30 |
和25X30X16 IS1 | 25 | 30 | 16 |
和25X30X17 | 25 | 30 | 17 |
和25X30X20 | 25 | 30 | 20 |
和25X30X20.5 | 25 | 30 | 20.5 |
和25X30X26.5 | 25 | 30 | 26.5 |
和25X30X30 | 25 | 30 | 30 |
和25X30X32 | 25 | 30 | 32 |
和25X30X38.5 | 25 | 30 | 38.5 |
和25X32X22 | 25 | 32 | 22 |
LR 25X30X12.5 | 25 | 30 | 12.5 |
LR 25X30X16.5 | 25 | 30 | 16.5 |
LR 25X30X20.5 | 25 | 30 | 20.5 |
LR 25X30X26.5 | 25 | 30 | 26.5 |
LR 25X30X38.5 | 25 | 30 | 38.5 |
和28X32X17 | 28 | 32 | 17 |
和28X32X20 | 28 | 32 | 20 |
和28X32X30 | 28 | 32 | 30 |
和30X35X13 | 30 | 35 | 13 |
和30X35X16 | 30 | 35 | 16 |
和30X35X17 | 30 | 35 | 17 |
和30X35X20 | 30 | 35 | 20 |
和30X35X20.5 | 30 | 35 | 20.5 |
和30X35X26 | 30 | 35 | 26 |
和30X35X30 | 30 | 35 | 30 |
和30X37X18 | 30 | 37 | 18 |
和30X37X22 | 30 | 37 | 22 |
和30X38X20 IS1 | 30 | 38 | 20 |
LR 30X35X12.5 | 30 | 35 | 12.5 |
LR 30X35X16.5 | 30 | 35 | 16.5 |
LR 30X35X20.5 | 30 | 35 | 20.5 |
和32X37X20 | 32 | 37 | 20 |
和32X37X30 | 32 | 37 | 30 |
和32X40X20 | 32 | 40 | 20 |
和32X40X36 | 32 | 40 | 36 |
和33X37X13 | 33 | 37 | 13 |
和35X40X17 | 35 | 40 | 17 |
和35X40X20 | 35 | 40 | 20 |
和35X40X20.5 | 35 | 40 | 20.5 |
和35X40X30 | 35 | 40 | 30 |
和35X42X20 IS1 | 35 | 42 | 20 |
和35X42X36 | 35 | 42 | 36 |
和35X43X22 | 35 | 43 | 22 |
LR 35X40X12.5 | 35 | 40 | 12.5 |
LR 35X40X16.5 | 35 | 40 | 16.5 |
LR 35X40X20.5 | 35 | 40 | 20.5 |
和38X43X20 | 38 | 43 | 20 |
和38X43X30 | 38 | 43 | 30 |
和40X45X17 | 40 | 45 | 17 |
和40X45X20 | 40 | 45 | 20 |
和40X45X20.5 | 40 | 45 | 20.5 |
和40X45X30 | 40 | 45 | 30 |
和40X48X22 | 40 | 48 | 22 |
和40X48X40 | 40 | 48 | 40 |
和40X50X20 IS1 | 40 | 50 | 20 |
和40X50X22 | 40 | 50 | 22 |
LR 40X45X16.5 | 40 | 45 | 16.5 |
LR 40X45X20.5 | 40 | 45 | 20.5 |
和42X47X20 | 42 | 47 | 20 |
和42X47X30 | 42 | 47 | 30 |
和45X50X25 | 45 | 50 | 25 |
和45X50X25.5 | 45 | 50 | 25.5 |
和45X50X35 | 45 | 50 | 35 |
和45X52X22 | 45 | 52 | 22 |
和45X52X40 | 45 | 52 | 40 |
和45X55X20 IS1 | 45 | 55 | 20 |
和45X55X22 | 45 | 55 | 22 |
LR 45X50X20.5 | 45 | 50 | 20.5 |
LR 45X50X25.5 | 45 | 50 | 25.5 |
和50X55X20 IS1 | 50 | 55 | 20 |
和50X55X25 | 50 | 55 | 25 |
和50X55X35 | 50 | 55 | 35 |
和50X58X22 | 50 | 58 | 22 |
和50X58X40 | 50 | 58 | 40 |
和50X60X20 IS1 | 50 | 60 | 20 |
和50X60X25 | 50 | 60 | 25 |
和50X60X28 | 50 | 60 | 28 |
LR 50X55X20.5 | 50 | 55 | 20.5 |
和55X60X25 | 55 | 60 | 25 |
和55X60X35 | 55 | 60 | 35 |
和55X63X25 | 55 | 63 | 25 |
和55X63X45 | 55 | 63 | 45 |
和55X65X28 | 55 | 65 | 28 |
和60X68X25 | 60 | 68 | 25 |
和60X68X35 | 60 | 68 | 35 |
和60X68X45 | 60 | 68 | 45 |
和60X70X25 | 60 | 70 | 25 |
和60X70X28 | 60 | 70 | 28 |
和65X72X25 | 65 | 72 | 25 |
和65X72X45 | 65 | 72 | 45 |
和65X73X25 | 65 | 73 | 25 |
和65X73X35 | 65 | 73 | 35 |
和65X75X28 | 65 | 75 | 28 |
和70X80X25 | 70 | 80 | 25 |
和70X80X30 | 70 | 80 | 30 |
和70X80X35 | 70 | 80 | 35 |
和70X80X54 | 70 | 80 | 54 |
和75X85X25 | 75 | 85 | 25 |
和75X85X30 | 75 | 85 | 30 |
和75X85X35 | 75 | 85 | 35 |
和75X85X54 | 75 | 85 | 54 |
和80X90X25 | 80 | 90 | 25 |
和80X90X30 | 80 | 90 | 30 |
和80X90X35 | 80 | 90 | 35 |
和80X90X54 | 80 | 90 | 54 |
和85X100X35 | 85 | 100 | 35 |
和85X100X63 | 85 | 100 | 63 |
和85X95X26 | 85 | 95 | 26 |
和85X95X36 | 85 | 95 | 36 |
和90X100X26 | 90 | 100 | 26 |
和90X100X30 | 90 | 100 | 30 |
和90X100X36 | 90 | 100 | 36 |
和90X105X35 | 90 | 105 | 35 |
和90X105X63 | 90 | 105 | 63 |
和95X105X26 | 95 | 105 | 26 |
和95X105X36 | 95 | 105 | 36 |
和95X110X35 | 95 | 110 | 35 |
和95X110X63 | 95 | 110 | 63 |
和100X110X30 | 100 | 110 | 30 |
和100X110X40 | 100 | 110 | 40 |
和100X115X40 | 100 | 115 | 40 |
和110X120X30 | 110 | 120 | 30 |
和110X125X40 | 110 | 125 | 40 |
和120X130X30 | 120 | 130 | 30 |
和120X135X45 | 120 | 135 | 45 |
和130X145X35 | 130 | 145 | 35 |
和130X150X50 | 130 | 150 | 50 |
和140X155X35 | 140 | 155 | 35 |
和140X160X50 | 140 | 160 | 50 |
和150X165X40 | 150 | 165 | 40 |
和160X175X40 | 160 | 175 | 40 |
和170X185X45 | 170 | 185 | 45 |
和180X195X45 | 180 | 195 | 45 |
和190X210X50 | 190 | 210 | 50 |
和200X220X50 | 200 | 220 | 50 |
和220X240X50 | 220 | 240 | 50 |
和240X265X60 | 240 | 265 | 60 |
和280X305X69 | 280 | 305 | 69 |
和300X330X80 | 300 | 330 | 80 |
和320X350X80 | 320 | 350 | 80 |
产品特点:
滚针轴承是一种带有圆柱滚子的滚子轴承。与它的直径相比,辊子又细又长。这种辊称为滚针。尽管截面较小,但轴承仍具有较高的承载能力。滚针轴承配有细而长的滚子 (滚子直径D ≤ 5毫米,L/D ≥ 2.5,L为滚子长度),因此径向结构紧凑。当其内径尺寸和承载能力与其他类型的轴承相同时,外径最小,特别适用于径向安装尺寸有限的支撑结构。
可以根据不同的应用选择不带内圈的轴承或滚针和保持架组件。此时,与轴承配合的轴颈表面和壳体孔表面直接用作轴承的内外滚动表面。为了保证与带套圈轴承具有相同的承载能力和运行性能,轴或外壳孔的滚道表面的硬度、加工精度和表面质量应与轴承套圈的滚道相似。这种轴承只能承受径向载荷。
厂容厂貌
凭借优越的地理位置和便利的交通,我厂创办2008年,对外树立品牌形象,内部不断追求技术创新和科学管理,不断优化产品结构和生产结构,致力于开拓新领域,一直在开发、设计、产品质量上不断提高,产品不断改进。

客户来访
公司主要生产汽车轮毂轴承和轮毂轴承及修理包,广泛应用于国内外数百种高端车型。

包装发货
临清市汇智轴承有限公司位于中国轴承之乡 -- 临清市烟店镇,总建筑面积5,000多平方米。

常见问题

问: 你们的付款条件是什么?


问: 你们提供样品吗?它是免费的还是额外的?


问: 您的交货时间是多少?


问: 您是贸易公司还是制造商?


问: 你能提供门到门服务吗?


问: 您是公司工厂还是贸易公司?

相关产品