

深沟球轴承6800系列
深aroove bal轴承是roling轴承中最具代表性的。可以承受径向扭曲和双轴,结构简单,用途广泛。适用于高转速和低噪音。设备振动低。
类别:
深沟球轴承
关键词:
深沟球轴承
深槽球轴承
深aroove bal轴承是roling轴承中最具代表性的。可以承受径向扭曲和双轴,结构简单,用途广泛。适用于高转速和低噪音。设备振动低。

产品参数
轴承型号 | 外形尺寸 | 基本额定符合(KN) | 极限转速(转/min) | 重量 | ||||
千克 | ||||||||
d | D | B | Cr | Cor | 脂 | 油 | ||
6200 | 10 | 30 | 9 | 5.1 | 2.39 | 25000 | 30000 | 0.032 |
6200-2RS | 10 | 30 | 9 | 5.1 | 2.39 | 25000 | 30000 | 0.032 |
6200-2Z | 10 | 30 | 9 | 5.1 | 2.39 | 25000 | 30000 | 0.032 |
6200米 | 10 | 30 | 9 | 5.1 | 2.39 | 25000 | 30000 | 0.032 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 6.1 | 2.75 | 22000 | 26000 | 0.037 |
6201-2RS | 12 | 32 | 10 | 6.1 | 2.75 | 22000 | 26000 | 0.037 |
6201-2Z | 12 | 32 | 10 | 6.1 | 2.75 | 22000 | 26000 | 0.037 |
6201米 | 12 | 32 | 10 | 6.1 | 2.75 | 22000 | 26000 | 0.037 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 7.75 | 3.6 | 19000 | 23000 | 0.045 |
6202-2RS | 15 | 35 | 11 | 7.75 | 3.6 | 19000 | 23000 | 0.045 |
6202-2Z | 15 | 35 | 11 | 7.75 | 3.6 | 19000 | 23000 | 0.045 |
6202米 | 15 | 35 | 11 | 7.75 | 3.6 | 19000 | 23000 | 0.045 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 9.6 | 4.6 | 18000 | 21000 | 0.066 |
6203-2RS | 17 | 40 | 12 | 9.6 | 4.6 | 18000 | 21000 | 0.066 |
6203-2Z | 17 | 40 | 12 | 9.6 | 4.6 | 18000 | 21000 | 0.066 |
6203米 | 17 | 40 | 12 | 9.6 | 4.6 | 18000 | 21000 | 0.066 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 12.8 | 6.65 | 16000 | 18000 | 0.106 |
6204-2RS | 20 | 47 | 14 | 12.8 | 6.65 | 16000 | 18000 | 0.106 |
6204-2Z | 20 | 47 | 14 | 12.8 | 6.65 | 16000 | 18000 | 0.106 |
6204米 | 20 | 47 | 14 | 12.8 | 6.65 | 16000 | 18000 | 0.106 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 14 | 7.85 | 13000 | 15000 | 0.128 |
6205-2RS | 25 | 52 | 15 | 14 | 7.85 | 13000 | 15000 | 0.128 |
6205-2Z | 25 | 52 | 15 | 14 | 7.85 | 13000 | 15000 | 0.128 |
6205米 | 25 | 52 | 15 | 14 | 7.85 | 13000 | 15000 | 0.128 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 19.5 | 11.3 | 11000 | 13000 | 0.199 |
6206-2RS | 30 | 62 | 16 | 19.5 | 11.3 | 11000 | 13000 | 0.199 |
6206-2Z | 30 | 62 | 16 | 19.5 | 11.3 | 11000 | 13000 | 0.199 |
6206米 | 30 | 62 | 16 | 19.5 | 11.3 | 11000 | 13000 | 0.199 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 25.7 | 15.3 | 9800 | 11000 | 0.288 |
6207-2RS | 35 | 72 | 17 | 25.7 | 15.3 | 9800 | 11000 | 0.288 |
6207-2Z | 35 | 72 | 17 | 25.7 | 15.3 | 9800 | 11000 | 0.288 |
6207米 | 35 | 72 | 17 | 25.7 | 15.3 | 9800 | 11000 | 0.288 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 29.1 | 17.8 | 8700 | 10000 | 0.366 |
6208-2RS | 40 | 80 | 18 | 29.1 | 17.8 | 8700 | 10000 | 0.366 |
6208-2Z | 40 | 80 | 18 | 29.1 | 17.8 | 8700 | 10000 | 0.366 |
6208米 | 40 | 80 | 18 | 29.1 | 17.8 | 8700 | 10000 | 0.366 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 32.5 | 20.4 | 7800 | 9200 | 0.398 |
6209-2RS | 45 | 85 | 19 | 32.5 | 20.4 | 7800 | 9200 | 0.398 |
6209-2Z | 45 | 85 | 19 | 32.5 | 20.4 | 7800 | 9200 | 0.398 |
6209米 | 45 | 85 | 19 | 32.5 | 20.4 | 7800 | 9200 | 0.398 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 35 | 23.2 | 7100 | 8300 | 0.454 |
6210-2RS | 50 | 90 | 20 | 35 | 23.2 | 7100 | 8500 | 0.53 |
6210-2Z | 50 | 90 | 20 | 35 | 23.2 | 7100 | 8500 | 0.53 |
6210米 | 50 | 90 | 20 | 35 | 23.2 | 7100 | 8500 | 0.56 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 43.5 | 28.8 | 6300 | 7500 | 0.61 |
6211-2RS | 55 | 100 | 21 | 43.5 | 28.8 | 6300 | 7500 | 0.64 |
6211-2Z | 55 | 100 | 21 | 43.5 | 28.8 | 6300 | 7500 | 0.64 |
6211米 | 55 | 100 | 21 | 43.5 | 28.8 | 6300 | 7500 | 0.67 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 53 | 33 | 5600 | 7100 | 0.79 |
6212-2RS | 60 | 110 | 22 | 53 | 33 | 5600 | 7100 | 0.83 |
6212-2Z | 60 | 110 | 22 | 53 | 33 | 5600 | 7100 | 0.83 |
6212米 | 60 | 110 | 22 | 53 | 33 | 5600 | 7100 | 0.88 |
6213 | 65 | 120 | 23 | 56 | 41 | 5300 | 6300 | 0.97 |
6213-2RS | 65 | 120 | 23 | 56 | 41 | 5300 | 6300 | 1.02 |
6213-2Z | 65 | 120 | 23 | 56 | 41 | 5300 | 6300 | 1.02 |
6213米 | 65 | 120 | 23 | 56 | 41 | 5300 | 6300 | 1.08 |
6214 | 70 | 125 | 24 | 60.5 | 46 | 5000 | 6000 | 1.34 |
6214-2RS | 70 | 125 | 24 | 60.5 | 46 | 5000 | 6000 | 1.12 |
6214-2Z | 70 | 125 | 24 | 60.5 | 46 | 5000 | 6000 | 1.12 |
6214米 | 70 | 125 | 24 | 60.5 | 46 | 5000 | 6000 | 1.29 |
6215 | 75 | 130 | 25 | 66 | 50 | 4800 | 5600 | 1.16 |
6215-2RS | 75 | 130 | 25 | 66 | 50 | 4800 | 5600 | 1.22 |
6215-2Z | 75 | 130 | 25 | 66 | 50 | 4800 | 5600 | 1.22 |
6215米 | 75 | 130 | 25 | 66 | 50 | 4800 | 5600 | 1.35 |
6216米 | 80 | 140 | 26 | 71.5 | 54.5 | 4500 | 5300 | 1.43 |
6216-2RS | 80 | 140 | 26 | 71.5 | 54.5 | 4500 | 5300 | 1.5 |
6216-2Z | 80 | 140 | 26 | 71.5 | 54.5 | 4500 | 5300 | 1.5 |
6216米 | 80 | 140 | 26 | 71.5 | 54.5 | 4500 | 5300 | 1.59 |
6217 | 85 | 150 | 28 | 83 | 64 | 4300 | 5000 | 1.8 |
6217-2RS | 85 | 150 | 28 | 83 | 64 | 4300 | 5000 | 1.89 |
6217-2Z | 85 | 150 | 28 | 83 | 64 | 4300 | 5000 | 1.89 |
6217米 | 85 | 150 | 28 | 83 | 64 | 4300 | 5000 | 2 |
6218 | 90 | 160 | 30 | 95.5 | 72 | 3800 | 4500 | 2.19 |
6218-2RS | 90 | 160 | 30 | 95.5 | 72 | 3800 | 4500 | 2.3 |
6218-2Z | 90 | 160 | 30 | 95.5 | 72 | 3800 | 4500 | 2.3 |
6218米 | 90 | 160 | 30 | 95.5 | 72 | 3800 | 4500 | 2.43 |
6219 | 95 | 160 | 32 | 108 | 81.5 | 3600 | 4300 | 2.61 |
6219-2RS | 95 | 170 | 32 | 108 | 81.5 | 3600 | 4300 | 2.74 |
6219-2Z | 95 | 170 | 32 | 108 | 81.5 | 3600 | 4300 | 2.74 |
6219米 | 95 | 170 | 32 | 108 | 81.5 | 3600 | 4300 | 2.9 |
6220 | 100 | 180 | 34 | 122 | 93 | 3400 | 4000 | 3.2 |
6220-2RS | 100 | 180 | 34 | 122 | 93 | 3400 | 4000 | 3.36 |
6220-2Z | 100 | 180 | 34 | 122 | 93 | 3400 | 4000 | 3.36 |
6220米 | 100 | 180 | 34 | 122 | 93 | 3400 | 4000 | 3.55 |
6221 | 105 | 190 | 36 | 132 | 105 | 3200 | 3800 | 3.66 |
6221-2RS | 105 | 190 | 36 | 132 | 105 | 3200 | 3800 | 3.84 |
6221-2Z | 105 | 190 | 36 | 132 | 105 | 3200 | 3800 | 3.84 |
6221米 | 105 | 190 | 36 | 132 | 105 | 3200 | 3800 | 4.06 |
6222 | 110 | 200 | 38 | 133 | 106 | 2800 | 3400 | 4.29 |
6222-2RS | 110 | 200 | 38 | 133 | 106 | 2800 | 3400 | 4.5 |
6222-2Z | 110 | 200 | 38 | 133 | 106 | 2800 | 3400 | 4.5 |
6222米 | 110 | 200 | 38 | 133 | 106 | 2800 | 3400 | 4.76 |
6224 | 120 | 215 | 40 | 156 | 131 | 2800 | 3400 | 5.26 |
6224-2RS | 120 | 215 | 40 | 156 | 131 | 2800 | 3400 | 5.5 |
6224-2Z | 120 | 215 | 40 | 156 | 131 | 2800 | 3400 | 5.5 |
6224米 | 120 | 215 | 40 | 165 | 131 | 2800 | 3400 | 4.84 |
6226 | 130 | 230 | 40 | 165 | 148 | 2600 | 3200 | 6.04 |
6226-2RS | 130 | 230 | 40 | 165 | 148 | 2600 | 3200 | 6.34 |
6226-2Z | 130 | 230 | 40 | 165 | 148 | 2600 | 3200 | 6.34 |
6226米 | 130 | 230 | 40 | 165 | 148 | 2600 | 3200 | 6.7 |
6228 | 140 | 250 | 42 | 166 | 150 | 2400 | 3000 | 7.A1 |
6228-2RS | 140 | 250 | 42 | 166 | 150 | 2400 | 3000 | 7.7 |
6228-2Z | 140 | 140 | 42 | 166 | 150 | 2400 | 3000 | 7.7 |
6228米 | 140 | 140 | 42 | 166 | 150 | 2400 | 3000 | 8.23 |
6230 | 150 | 150 | 45 | 175 | 169 | 2000 | 2600 | 9.76 |
6230-2RS | 150 | 150 | 45 | 175 | 169 | 2000 | 2600 | 10.25 |
6230-2Z | 150 | 150 | 45 | 175 | 169 | 2000 | 2600 | 10.25 |
6230米 | 150 | 150 | 45 | 175 | 169 | 2000 | 2600 | 10.83 |
6232 | 160 | 160 | 48 | 210 | 210 | 1900 | 2400 | 12.3 |
6232-2RS | 160 | 160 | 48 | 210 | 210 | 1900 | 2400 | 12.92 |
6232-2Z | 160 | 160 | 48 | 210 | 210 | 1900 | 2400 | 12.92 |
6232米 | 160 | 160 | 48 | 210 | 210 | 1900 | 2400 | 13.65 |
产品特点:
深aroove bal轴承是roling轴承中最具代表性的。可以承受径向扭曲和双轴,结构简单,用途广泛。适用于高转速和低噪音。设备振动低。
厂容厂貌
凭借优越的地理位置和便利的交通,我厂创办2008年,对外树立品牌形象,内部不断追求技术创新和科学管理,不断优化产品结构和生产结构,致力于开拓新领域,一直在开发、设计、产品质量上不断提高,产品不断改进。

客户来访
公司主要生产汽车轮毂轴承和轮毂轴承及修理包,广泛应用于国内外数百种高端车型。

包装发货
临清市汇智轴承有限公司位于中国轴承之乡 -- 临清市烟店镇,总建筑面积5,000多平方米。

常见问题

问: 你们的付款条件是什么?

A: 付款 <= 1000美元,提前100% 美元。付款> = $1000,提前30% T/T,交货前余额。

问: 你们提供样品吗?它是免费的还是额外的?

答: 是的,我们可以免费提供样品,但我们不支付运费。

问: 您的交货时间是多少?

答: 如果货物有库存,通常是5-10天。或者,如果货物没有库存,那么15-20天,它是基于数量的。

问: 您是贸易公司还是制造商?

A: 我们是工厂!

问: 你能提供门到门服务吗?

答: 是的,通过快递 (GHL,FEDEX,TNT,EMS,4-10天到你的城市。)

问: 您是公司工厂还是贸易公司?

答: 我们有自己的工厂; 我们的类型是工厂贸易。
相关产品