


深沟球轴承6400系列
深aroove bal轴承是roling轴承中最具代表性的。可以承受径向扭曲和双轴,结构简单,用途广泛。适用于高转速和低噪音。设备振动低。
类别:
深沟球轴承
关键词:
深沟球轴承
深槽球轴承
深aroove bal轴承是roling轴承中最具代表性的。可以承受径向扭曲和双轴,结构简单,用途广泛。适用于高转速和低噪音。设备振动低。

产品参数
轴承型号 | 外形尺寸 | 基本额定符合(KN) | 极限转速(转/min) | 重量 | ||||
千克 | ||||||||
d | D | B | Cr | Cor | 脂 | 油 | ||
6403 | 17 | 62 | 17 | 22.7 | 10.8 | 14000 | 1600 | 0.27 |
6403-2RS | 17 | 62 | 17 | 22.7 | 10.8 | 14000 | 1600 | 0.27 |
6403-2Z | 17 | 62 | 17 | 22.7 | 10.8 | 14000 | 1600 | 0.27 |
6403米 | 17 | 62 | 17 | 22.7 | 10.8 | 14000 | 1600 | 0.27 |
6404 | 18 | 63 | 18 | 23.7 | 11.8 | 14001 | 1601 | 1.27 |
6404-2RS | 18 | 63 | 18 | 23.7 | 11.8 | 14001 | 1601 | 1.27 |
6404-2Z | 18 | 63 | 18 | 23.7 | 11.8 | 14001 | 1601 | 1.27 |
6404米 | 18 | 63 | 18 | 23.7 | 11.8 | 14001 | 1601 | 1.27 |
6405 | 25 | 80 | 21 | 34.5 | 17.5 | 10000 | 1200 | 0.53 |
6405-2RS | 25 | 80 | 21 | 34.5 | 17.5 | 10000 | 1200 | 0.53 |
6405-2Z | 25 | 80 | 21 | 34.5 | 17.5 | 10000 | 1200 | 0.53 |
6405米 | 25 | 80 | 21 | 34.5 | 17.5 | 10000 | 1200 | 0.53 |
6406 | 30 | 90 | 23 | 43.5 | 23.9 | 8800 | 1000 | 0.735 |
6406-2RS | 30 | 90 | 23 | 43.5 | 23.9 | 8800 | 1000 | 0.735 |
6406-2Z | 30 | 90 | 23 | 43.5 | 23.9 | 8800 | 1000 | 0.735 |
6406米 | 30 | 90 | 23 | 43.5 | 23.9 | 8800 | 1000 | 0.735 |
6407 | 35 | 100 | 25 | 55 | 31 | 7800 | 910 | 0.952 |
6407-2RS | 35 | 100 | 25 | 55 | 31 | 7800 | 910 | 0.952 |
6407-2Z | 35 | 100 | 25 | 55 | 31 | 7800 | 910 | 0.952 |
6407米 | 35 | 100 | 25 | 55 | 31 | 7800 | 910 | 0.952 |
6408 | 40 | 110 | 27 | 63.5 | 36.5 | 7000 | 820 | 1.23 |
6408-2RS | 40 | 110 | 27 | 63.5 | 36.5 | 7000 | 820 | 1.23 |
6408-2Z | 40 | 110 | 27 | 63.5 | 36.5 | 7000 | 820 | 1.23 |
6408米 | 40 | 110 | 27 | 63.5 | 36.5 | 7000 | 820 | 1.23 |
6409 | 45 | 120 | 29 | 77 | 45 | 6300 | 740 | 1.53 |
6409-2RS | 45 | 120 | 29 | 77 | 45 | 6300 | 740 | 1.53 |
6409-2Z | 45 | 120 | 29 | 77 | 45 | 6300 | 740 | 1.53 |
60409米 | 45 | 120 | 29 | 77 | 45 | 6300 | 740 | 1.53 |
6410 | 50 | 130 | 31 | 92 | 55 | 5300 | 6300 | 1.85 |
6410-2RS | 50 | 130 | 31 | 92 | 55 | 5300 | 6300 | 1.85 |
6410-2Z | 50 | 130 | 31 | 92 | 55 | 5300 | 6300 | 1.85 |
6410米 | 50 | 130 | 31 | 92 | 55 | 5300 | 6300 | 2.07 |
6411 | 55 | 140 | 33 | 100 | 62 | 5000 | 6000 | 2.31 |
6411-2RS | 55 | 140 | 33 | 100 | 62 | 5000 | 6000 | 2.31 |
6411-2Z | 55 | 140 | 33 | 100 | 62 | 5000 | 6000 | 2.31 |
6411米 | 55 | 140 | 33 | 100 | 62 | 5000 | 6000 | 2.59 |
6412 | 60 | 150 | 35 | 109 | 70 | 4800 | 5600 | 2.78 |
6412-2RS | 60 | 150 | 35 | 109 | 70 | 4800 | 5600 | 2.78 |
6412-2Z | 60 | 150 | 35 | 109 | 70 | 4800 | 5600 | 2.78 |
6412米 | 60 | 150 | 35 | 109 | 70 | 4800 | 5600 | 3.11 |
6413 | 65 | 160 | 37 | 118 | 78.5 | 4500 | 6300 | 3.25 |
6413-2RS | 65 | 160 | 37 | 118 | 78.5 | 4500 | 6300 | 3.25 |
6413-2Z | 65 | 160 | 37 | 118 | 78.5 | 4500 | 6300 | 3.25 |
6413米 | 65 | 160 | 37 | 118 | 78.5 | 4500 | 6300 | 3.64 |
6414 | 70 | 180 | 42 | 143 | 103 | 3800 | 4500 | 4.73 |
6414-2RS | 70 | 180 | 42 | 143 | 103 | 3800 | 4500 | 4.73 |
6414-2Z | 70 | 180 | 42 | 143 | 103 | 3800 | 4500 | 4.73 |
6414米 | 70 | 180 | 42 | 143 | 103 | 3800 | 4500 | 5.3 |
6415 | 75 | 190 | 45 | 153 | 114 | 3600 | 4300 | 5.57 |
6415-2RS | 75 | 190 | 45 | 153 | 114 | 3600 | 4300 | 5.57 |
6415-2Z | 75 | 190 | 45 | 153 | 114 | 3600 | 4300 | 5.57 |
6415米 | 75 | 190 | 45 | 153 | 144 | 3600 | 4300 | 6.24 |
6416 | 80 | 200 | 48 | 164 | 125 | 3400 | 4000 | 6.63 |
6416-2RS | 80 | 200 | 48 | 164 | 125 | 3400 | 4000 | 6.63 |
6416-2Z | 80 | 200 | 48 | 164 | 125 | 3400 | 4000 | 6.63 |
6416米 | 80 | 200 | 48 | 164 | 125 | 3400 | 4000 | 7.43 |
6417 | 85 | 210 | 52 | 165 | 136 | 3200 | 3800 | 8.12 |
6417-2RS | 85 | 210 | 52 | 165 | 136 | 3200 | 3800 | 8.12 |
6417-2Z | 85 | 210 | 52 | 165 | 136 | 3200 | 3800 | 8.12 |
6417米 | 85 | 210 | 52 | 165 | 136 | 3200 | 3800 | 9.09 |
6418 | 90 | 225 | 54 | 193 | 158 | 3000 | 3600 | 9.47 |
6418-2RS | 90 | 225 | 54 | 193 | 158 | 3000 | 3600 | 9.47 |
6418-2Z | 90 | 225 | 54 | 193 | 158 | 3000 | 3600 | 9.47 |
6418米 | 90 | 225 | 54 | 193 | 158 | 3000 | 3600 | 10.6 |
6419 | 95 | 240 | 55 | 204 | 171 | 3400 | 3600 | 13.4 |
6419-2RS | 95 | 240 | 55 | 204 | 171 | 3400 | 3600 | 13.4 |
6419-2Z | 95 | 240 | 55 | 204 | 171 | 3400 | 3600 | 13.4 |
6419米 | 95 | 240 | 55 | 204 | 171 | 3400 | 3600 | 15 |
6420 | 100 | 250 | 58 | 224 | 195 | 2600 | 3400 | 12.8 |
6420-2RS | 100 | 250 | 58 | 224 | 195 | 2600 | 3400 | 12.8 |
6420-2Z | 100 | 250 | 58 | 224 | 195 | 2600 | 3400 | 12.8 |
6420米 | 100 | 250 | 58 | 224 | 195 | 2600 | 3400 | 14.34 |
产品特点:
深aroove bal轴承是roling轴承中最具代表性的。可以承受径向扭曲和双轴,结构简单,用途广泛。适用于高转速和低噪音。设备振动低。
厂容厂貌
凭借优越的地理位置和便利的交通,我厂创办2008年,对外树立品牌形象,内部不断追求技术创新和科学管理,不断优化产品结构和生产结构,致力于开拓新领域,一直在开发、设计、产品质量上不断提高,产品不断改进。

客户来访
公司主要生产汽车轮毂轴承和轮毂轴承及修理包,广泛应用于国内外数百种高端车型。

包装发货
临清市汇智轴承有限公司位于中国轴承之乡 -- 临清市烟店镇,总建筑面积5,000多平方米。

常见问题

问: 你们的付款条件是什么?

A: 付款 <= 1000美元,提前100% 美元。付款> = $1000,提前30% T/T,交货前余额。

问: 你们提供样品吗?它是免费的还是额外的?

答: 是的,我们可以免费提供样品,但我们不支付运费。

问: 您的交货时间是多少?

答: 如果货物有库存,通常是5-10天。或者,如果货物没有库存,那么15-20天,它是基于数量的。

问: 您是贸易公司还是制造商?

A: 我们是工厂!

问: 你能提供门到门服务吗?

答: 是的,通过快递 (GHL,FEDEX,TNT,EMS,4-10天到你的城市。)

问: 您是公司工厂还是贸易公司?

答: 我们有自己的工厂; 我们的类型是工厂贸易。
相关产品