
31300系列圆锥滚子轴承
类别:
圆锥滚子轴承
关键词:
圆锥滚子轴承
结构图

产品参数
序号 没有。 | 轴承型号 轴承编号 | 外形尺寸(mm)Dimension | 额定动负荷Rate dynamic load Cr(Kn) | 额定静负荷 率静载荷Cor(Kn) | 重量 重量 (Kg) | |||||||
新型号 新模型 | 原型号 旧型号 | d | D | B | C | T | Rmin | rmin | ||||
1 | 31305 | 27305E | 25 | 62 | 17 | 13 | 18.25 | 1.5 | 1.5 | 40.7 | 43.3 | 0.262 |
2 | 31306 | 27306E | 30 | 72 | 19 | 14 | 20.75 | 1.5 | 1.5 | 52.4 | 60.4 | 0.392 |
3 | 31307 | 27307E | 35 | 80 | 21 | 15 | 22.75 | 2 | 1.5 | 65.7 | 76.8 | 0.514 |
4 | 31308 | 27308E | 40 | 90 | 23 | 17 | 25.25 | 2 | 1.5 | 81.4 | 96.4 | 0.727 |
5 | 31309 | 27309E | 45 | 100 | 25 | 18 | 27.25 | 2 | 1.5 | 95.6 | 113.8 | 0.944 |
6 | 31310 | 27310E | 50 | 110 | 27 | 19 | 29.25 | 2.5 | 2 | 108 | 128.5 | 1.23 |
7 | 31311 | 27311E | 55 | 120 | 29 | 21 | 31.5 | 2.5 | 2 | 129.9 | 158 | 1.57 |
8 | 31312 | 27312E | 60 | 130 | 31 | 22 | 33.5 | 3 | 2.5 | 145.4 | 176.8 | 1.92 |
9 | 31313 | 27313E | 65 | 140 | 33 | 23 | 36 | 3 | 2.5 | 165.7 | 202.6 | 2.39 |
10 | 31314 | 27314E | 70 | 150 | 35 | 25 | 38 | 3 | 2.5 | 186.9 | 231 | 2.87 |
11 | 31315 | 27315E | 75 | 160 | 37 | 26 | 40 | 3 | 2.5 | 208.5 | 258.9 | 3.38 |
12 | 31316 | 27316E | 80 | 170 | 39 | 27 | 42.5 | 3 | 2.5 | 229.8 | 287.1 | 4.05 |
13 | 31317 | 27317E | 85 | 180 | 41 | 28 | 44.5 | 4 | 3 | 253.9 | 319.1 | 4.69 |
14 | 31318 | 27318E | 90 | 190 | 43 | 30 | 46.5 | 4 | 3 | 281.7 | 357.1 | 5.46 |
15 | 31319 | 27319E | 95 | 200 | 45 | 32 | 49.5 | 4 | 3 | 292 | 355 | 6.64 |
16 | 31320 | 27320E | 100 | 215 | 51 | 35 | 56.5 | 4 | 3 | 374 | 465 | 8.59 |
17 | 31321 | 27321E | 105 | 225 | 53 | 36 | 58 | 4 | 3 | 402 | 500 | 9.58 |
18 | 31322 | 27322E | 110 | 240 | 57 | 38 | 63 | 4 | 3 | 458 | 610 | 12.1 |
19 | 31324 | 27324E | 120 | 260 | 62 | 42 | 68 | 4 | 3 | 539 | 695 | 15.3 |
20 | 31326 | 27326E | 130 | 280 | 66 | 44 | 72 | 5 | 4 | 605 | 780 | 18.4 |
21 | 31328 | 27328E | 140 | 300 | 70 | 47 | 77 | 5 | 4 | 693 | 900 | 22.8 |
22 | 31330 | 27330E | 150 | 320 | 75 | 50 | 82 | 5 | 4 | 781 | 1020 | 25.2 |
23 | 31332 | 27332E | 160 | 340 |
|
| 88 |
|
|
|
| 29.9 |
24 | 31334 | 27334E |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | 31336 | 27336E | 180 | 380 |
|
| 98 |
|
|
|
| 46.4 |
产品特点:
产品特点: 圆锥滚子轴承可承受径向和轴向接头载荷l。它具有内锥形孔和外锥形孔,其中有圆锥滚子。所有斜面的投影线都在轴承轴线的同一位置相遇。圆锥滚子轴承通常是分离式轴承,即由内cine,rolleys和cage和cup组成的内部组件可以单独安装。
应用介绍:
圆锥滚子轴承广泛应用于汽车、轧机、冶金塑料机械等行业。
厂容厂貌
凭借优越的地理位置和便利的交通,我厂创办2008年,对外树立品牌形象,内部不断追求技术创新和科学管理,不断优化产品结构和生产结构,致力于开拓新领域,一直在开发、设计、产品质量上不断提高,产品不断改进。

客户来访
公司主要生产汽车轮毂轴承和轮毂轴承及修理包,广泛应用于国内外数百种高端车型。

包装发货
临清市汇智轴承有限公司位于中国轴承之乡 -- 临清市烟店镇,总建筑面积5,000多平方米。

常见问题

问: 你们的付款条件是什么?


问: 你们提供样品吗?它是免费的还是额外的?


问: 您的交货时间是多少?


问: 您是贸易公司还是制造商?


问: 你能提供门到门服务吗?


问: 您是公司工厂还是贸易公司?

相关产品